
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | SYIDN - 784 | 7712 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYIDN - 783 | 6031 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYIDN - 782 | 5500 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYIDN - 781 | 4430 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYIDN - 780 | 9111 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYIDN - 779 | 6142 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYIDN - 778 | 1268 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | SYIDN - 777 | 4369 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYIDN - 776 | 2875 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SYIDN - 775 | 8615 |
