
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | TW - 841 | 6723 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | TW - 840 | 3492 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TW - 839 | 6443 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | TW - 838 | 9986 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | TW - 837 | 2023 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | TW - 836 | 5014 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | TW - 835 | 7153 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | TW - 834 | 0706 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | TW - 833 | 3661 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TW - 832 | 3387 |
